İstanbul anadolu yakası Ø 8-10 mm inşaat demiri 2,870 tl/ton Ø 12-32 mm 2,850 tl/ton kdv dahil 25 ton nakliye dahil fiyatlardır. İstanbul avrupa yakası Ø 8-10 mm inşaat demiri 2,890 tl/ton Ø 12-32 mm 2,870 tl/ton kdv dahil 25 ton nakliye dahil fiyatlardır.
Lme demir kutu profil fiyatları
Kutu profillerin fiyat listesi değişim tarihi 16.03.2018 Ürünlerimizin fiyatları değişkendir.
Lütfen e mail veya fax ile teyid ediniz. Verilen bilgilerin her türlü telif hakkı saklıdır.
Kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Demir kare kutu profil birim fiyatları değişimlerinde bilgiler kayıt altına alınmaktadır.
Demir profillerin kilo ve fiyatlarını otomatik hesaplayabilirsiniz
Kutu profil fiyatları
Lme Demir kutu profil fiyatları, iskonto paket bazında % indirimli. Boyalı demir kutu profil fiyatları, iskonto paket bazında % indirimli. Lme Demir kutu profil fiyatları (Pdf dosyasını indirebilirsiniz.)
Profil ölçüleri | 1,00 mm | 1,20 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | 2,46 | 2,90 | 3,07 | 3,87 | 4,77 | ||||
25x25 | 3,02 | 3,60 | 3,83 | 4,76 | 5,99 | 7,03 | |||
30x30 | 3,62 | 4,31 | 4,48 | 5,63 | 7,10 | 8,36 | |||
35X35 | 4,22 | 5,07 | 5,29 | 6,61 | 8,22 | 9,87 | |||
40X40 | 4,91 | 5,79 | 6,02 | 7,60 | 9,15 | 11,06 | 14,86 | 18,90 | |
45X45 | 6,65 | 7,15 | 9,10 | 10,99 | 13,09 | 17,22 | 21,79 | ||
50X50 | 7,20 | 7,51 | 9,50 | 11,56 | 13,74 | 18,39 | 22,76 | ||
60X60 | 8,94 | 9,52 | 11,83 | 14,21 | 16,57 | 22,64 | 28,27 | 34,61 | |
70x70 | 11,50 | 14,04 | 16,55 | 19,60 | 25,75 | 33,23 | 40,91 | ||
75x75 | 12,59 | 15,12 | 17,88 | 20,99 | 27,54 | 34,21 | 41,94 |
Kare kutu profil fiyat listesi.
- 6 mm ve üzerindeki ölçülerde kutu profillerin uzunlukları 12 metredir.
Profil ölçüleri | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm | 8,00 mm | 10,00 mm | 12,00 mm | 14,00 mm | 16,00 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80 | 22,29 | 29,54 | 36,72 | 45,10 | 62,83 | 78,08 | |||
90x90 | 26,13 | 33,85 | 42,10 | 51,18 | 71,98 | 89,67 | |||
100x100 | 28,70 | 38,17 | 46,93 | 56,86 | 76,53 | 101,82 | 130,53 | ||
110x110 | 32,65 | 43,24 | 53,43 | 65,00 | 85,86 | 111,02 | |||
120x120 | 35,73 | 47,03 | 57,49 | 69,32 | 93,69 | 122,00 | |||
125x125 | 37,68 | 49,83 | 61,96 | 74,93 | 100,44 | 128,95 | 163,30 | ||
130x130 | 42,09 | 55,00 | 69,05 | 81,13 | 107,36 | 134,20 | |||
140x140 | 46,08 | 60,63 | 74,42 | 88,33 | 115,90 | 145,79 | 185,03 | ||
150x150 | 52,86 | 63,43 | 75,96 | 91,24 | 123,71 | 156,89 | 200,41 | ||
160x160 | 69,54 | 86,01 | 101,87 | 135,18 | 170,64 | 217,68 | |||
175x175 | 61,15 | 75,40 | 92,30 | 110,23 | 150,83 | 190,95 | 259,02 | ||
180x180 | 79,50 | 96,99 | 115,90 | 155,86 | 195,10 | 260,09 | |||
200x200 | 88,03 | 106,49 | 128,60 | 171,80 | 216,18 | 276,92 | 308,66 | 353,80 | |
220x220 | 144,57 | 191,54 | 239,12 | 291,58 | 342,82 | 395,28 | |||
240x240 | 156,77 | 211,06 | 257,42 | 323,30 | 379,42 | 435,54 | |||
250x250 | 136,15 | 163,48 | 219,60 | 274,50 | 349,95 | 394,67 | 453,84 | ||
260x260 | 169,58 | 228,75 | 286,70 | 348,92 | 410,53 | 472,14 | |||
280x280 | 184,22 | 246,44 | 311,10 | 378,20 | 445,30 | 513,62 | |||
300x300 | 170,52 | 203,89 | 273,48 | 345,54 | 431,93 | 481,90 | 555,10 | ||
350x350 | 231,80 | 317,20 | 396,50 | 488,00 | 573,40 | 658,80 | |||
400x400 | 280,60 | 374,54 | 468,48 | 578,28 | 679,54 | 780,80 | |||
450x450 | 482,75 | 600,00 | 735,90 | 868,52 | 1.001,13 | ||||
500x500 | 538,02 | 669,05 | 821,18 | 970,14 | 1.119,11 |
Geniş ebat dikdörtgen kutu profil fiyat listesi
- Sanayi kutu profillerin fiyatları
Profil ölçüleri | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm | 8,00 mm | 10,00 mm | 12,00 mm | 14,00 mm | 16,00 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x120 | 28,70 | 38,17 | 46,93 | 56,86 | 76,53 | 101,82 | 130,53 | ||
90x110 | 28,70 | 38,17 | 46,93 | 56,86 | 76,53 | 101,82 | 130,53 | ||
80x140 | 32,65 | 43,24 | 53,43 | 65,00 | 85,86 | 111,02 | |||
100x120 | 32,65 | 43,24 | 53,43 | 65,00 | 85,86 | 111,02 | |||
80x160 | 35,73 | 47,03 | 57,49 | 69,32 | 93,69 | 121,65 | 160,47 | ||
100x140 | 35,73 | 47,03 | 57,49 | 69,32 | 93,69 | 121,65 | 160,47 | ||
90x160 | 37,68 | 49,83 | 61,96 | 74,93 | 100,44 | 128,95 | 163,30 | ||
100x150 | 37,68 | 49,83 | 61,96 | 74,93 | 100,44 | 128,95 | 163,30 | ||
80x180 | 42,09 | 55,88 | 69,05 | 81,13 | 107,36 | 134,20 | |||
100x160 | 42,09 | 55,88 | 69,05 | 81,13 | 107,36 | 134,20 | |||
80x200 | 46,08 | 55,88 | 69,85 | 85,55 | 113,16 | 144,29 | 185,03 | ||
100x180 | 46,08 | 55,88 | 69,85 | 85,55 | 113,16 | 144,29 | 185,03 | ||
120x180 | 52,86 | 63,43 | 75,96 | 91,24 | 123,71 | 156,89 | 200,41 | ||
100x200 | 52,86 | 63,43 | 75,96 | 91,24 | 123,71 | 156,89 | 200,41 | ||
120x200 | 67,97 | 82,51 | 98,21 | 135,18 | 170,64 | 217,68 | |||
100x220 | 67,97 | 82,51 | 98,21 | 135,18 | 170,64 | 217,68 | |||
100x250 | 61,15 | 75,40 | 92,30 | 110,23 | 150,83 | 190,95 | 259,02 | ||
150x200 | 61,15 | 75,40 | 92,30 | 110,23 | 150,83 | 190,95 | 259,02 | ||
150x250 | 88,03 | 106,49 | 128,60 | 171,80 | 216,18 | 276,92 | |||
100x300 | 88,03 | 106,49 | 128,60 | 171,90 | 216,18 | 276,92 | |||
150x300 | 124,97 | 149,78 | 201,20 | 252,63 | 322,84 | 352,58 | 408,70 | ||
100x350 | 124,97 | 149,78 | 201,20 | 252,63 | 322,84 | 352,58 | 408,70 | ||
200x250 | 124,97 | 149,78 | 201,20 | 252,63 | 322,84 | 352,84 | 408,70 | ||
220x230 | 124,97 | 149,78 | 201,20 | 252,63 | 322,84 | 352,84 | 408,70 | ||
200x300 | 136,15 | 162,23 | 218,88 | 274,35 | 349,95 | 394,67 | 453,84 | ||
220x280 | 136,15 | 162,23 | 218,88 | 274,35 | 349,95 | 394,67 | 453,84 | ||
200x320 | 146,40 | 169,58 | 228,75 | 286,70 | 348,92 | 410,53 | 472,14 | ||
220x300 | 146,40 | 169,58 | 228,75 | 286,70 | 348,92 | 410,53 | 472,14 | ||
200x350 | 154,33 | 182,39 | 242,78 | 301,34 | 374,54 | 440,12 | 505,69 | ||
250x300 | 154,33 | 182,39 | 242,78 | 301,34 | 374,54 | 440,12 | 505,69 | ||
200x400 | 170,52 | 203,89 | 273,48 | 345,54 | 431,93 | 481,90 | 555,10 | ||
150x450 | 170,52 | 203,89 | 273,48 | 345,54 | 431,93 | 481,90 | 555,10 | ||
250x350 | 170,52 | 203,89 | 273,48 | 345,54 | 431,93 | 481,90 | 555,10 | ||
250x450 | 170,52 | 203,89 | 273,48 | 345,54 | 431,93 | 481,90 | 555,10 | ||
250x450 | 231,80 | 317,20 | 396,50 | 488,00 | 573,40 | 658,80 | |||
300x400 | 231,80 | 317,20 | 396,50 | 488,00 | 573,40 | 658,80 | |||
300x500 | 280,60 | 374,54 | 468,48 | 578,28 | 679,54 | 780,80 | |||
350x450 | 280,60 | 374,54 | 468,48 | 578,28 | 679,54 | 780,80 | |||
400x500 | 482,75 | 600,00 | 735,90 | 868,52 | 1.000,13 |
Dikdörtgen kutu profil fiyat listesi
- Çeşit kenar kutu profiller st37 kalitedir. Demir Profil Ölçüleri St-37, ST 44, St-52 Demir profil kalınlıkları mm. Boru profil Fiyatı TL / METRE
Profil ölçüleri | 1,00 mm | 1,20 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10x30 | 2,46 | 2,90 | 3,07 | 3,78 | 4,77 | ||||
15x25 | 2,46 | 2,90 | 3,07 | 3,78 | 4,77 | ||||
20x30 | 3,02 | 3,60 | 3,83 | 4,76 | 5,99 | 7,03 | |||
20x40 | 3,62 | 4,31 | 4,48 | 5,63 | 7,10 | 8,36 | |||
25x35 | 6,15 | 7,31 | 8,49 | ||||||
25x40 | 3,90 | 4,75 | 5,09 | 6,58 | 7,85 | 9,35 | |||
30x35 | 6,71 | 8,00 | 9,33 | ||||||
30X40 | 4,22 | 5,07 | 5,29 | 6,61 | 8,22 | 9,87 | |||
20x50 | 7,28 | 8,71 | 10,19 | ||||||
25x50 | 4,56 | 5,52 | 6,00 | 7,57 | 9,11 | 11,00 | |||
30x45 | 7,87 | 9,43 | 11,03 | ||||||
30X50 | 4,91 | 5,79 | 6,02 | 7,60 | 9,15 | 11,06 | 14,86 | 18,90 | |
20x60 | 8,45 | 10,15 | 11,88 | 15,12 | 17,96 | ||||
40X50 | 6,65 | 7,15 | 9,10 | 10,99 | 13,09 | 17,22 | 21,79 | ||
30X60 | 6,65 | 7,15 | 9,10 | 10,99 | 13,09 | 17,22 | 21,79 | ||
40X60 | 7,20 | 7,51 | 9,50 | 11,56 | 13,74 | 18,39 | 22,76 | ||
30X70 | 7,20 | 7,51 | 9,50 | 11,56 | 13,74 | 18,39 | 22,76 | ||
50x60 | 9,02 | 11,50 | 13,86 | 16,48 | 21,93 | 27,25 | |||
40x70 | 9,02 | 11,50 | 13,86 | 16,48 | 21,93 | 27,25 | |||
30x80 | 9,02 | 11,50 | 13,86 | 16,48 | 21,93 | 27,25 | |||
40X80 | 8,94 | 9,52 | 11,83 | 14,21 | 16,57 | 22,64 | 28,27 | ||
50X70 | 8,94 | 9,52 | 11,83 | 14,21 | 16,57 | 22,64 | 28,27 | ||
50x80 | 10,91 | 13,71 | 16,45 | 19,50 | 25,63 | 32,39 | |||
30x100 | 10,91 | 13,71 | 16,45 | 19,50 | 25,63 | 32,39 | |||
60x80 | 11,50 | 14,04 | 16,55 | 19,60 | 25,75 | 33,23 | 41,48 | ||
50x90 | 11,50 | 14,04 | 16,55 | 19,60 | 25,75 | 33,23 | 41,48 | ||
40x100 | 11,50 | 14,04 | 16,55 | 19,60 | 25,75 | 33,23 | 41,48 | ||
60x90 | 16,47 | 20,01 | 23,75 | 30,91 | 37,72 | 45,14 | |||
50x100 | 12,59 | 15,12 | 17,88 | 20,99 | 27,54 | 34,21 | 41,94 | ||
60x100 | 16,14 | 18,98 | 22,29 | 29,54 | 36,72 | 45,10 | |||
70x100 | 21,28 | 25,18 | 32,82 | 49,58 | |||||
40x120 | 17,64 | 21,45 | 25,62 | 33,55 | 40,87 | 48,19 | |||
50x120 | 21,28 | 25,18 | 32,82 | 49,58 | |||||
60x120 | 18,37 | 21,72 | 26,13 | 33,85 | 42,10 | 51,18 | |||
80x100 | 18,37 | 21,72 | 26,13 | 33,85 | 42,10 | 51,18 |
Yıllara göre demir fiyat listeleri
Kalın etli demir profil, boru profil, St 37 profil, St 44 profil, ST 52 S355 JR profil stoklarda bulunur. Steel square tubing prices.
Profil fiyatları, Kutu Profil, Kare Profil, Geniş Ebat Profil ve Çelik Konstrüksiyon Demir Profil Fiyat Listesi. ( İstanbul Dudullu Depo, Ereğli ve Gebze Fabrika teslimidir. ) Fiyatlar + kdv
DEMİR ÇELİK MAMÜLLERİN DAHA FAZLA FİYAT BİLGİLERİNİ VE ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALARINI SOL KISIMDAKİ LİNKLERDEN GÖREBİLİRSİNİZ.
Lme Demir Trapez Sac Fiyatları / Galvaniz Kutu Profil Fiyatları