Lme Demir Satış ofisi Tel: 0216 621 30 15
info@lme.com.tr satis@lme.com.tr
info@lme.com.tr satis@lme.com.tr
Demir Köşebent Fiyatları
- Köşebent demirler ST 37 Kalitedir. ST 52 Kalite stoklarda bulunmaktadır.
- Eşitkenar ve çeşitkenar köşebent demiri profil fiyatları 2019
- Köşebent Demiri Fiyatları Günlük Fiyatlardır. Lütfen Teyid Ediniz.
Köşebent demir fiyat listesi
Köşebent ölçüleri | Köşebent demirlerin bir metre ağırlıkları | Kilo fiyatı |
---|---|---|
40x40x3 | 1,84 kg / metre | 0,000 TL/KG |
40x40x4 | 2,42 kg / metre | 3,200 TL/KG |
40x40x5 | 2,97 kg / metre | 3,200 TL/KG |
45x45x4,5 | 3,06 kg / metre | 0,000 TL/KG |
50x50x4 | 3,06 kg / metre | 3,150 TL/KG |
50x50x5 | 3.77 kg / metre | 3,200 TL/KG |
50x50x6 | 4.77 kg / metre | 3,200 TL/KG |
60x60x5 | 4.57 kg / metre | 3,200 TL/KG |
60x60x6 | 5,42 kg / metre | 3,200 TL/KG |
60x60x8 | 7,09 kg / metre | 3,150 TL/KG |
65x65x5 | 6,83 kg / metre | 0,000 TL/KG |
70x70x6 | 6,83 kg / metre | 3,200 TL/KG |
70x70x7 | 7.38 kg / metre | 3,200 TL/KG |
75x75x6 | 6,85 kg / metre | 0,000 TL/KG |
75x75x8 | 8,99 kg / metre | 0,000 TL/KG |
80x80x8 | 9,63 kg / metre | 3,200 TL/KG |
90x90x7 | 9,61 kg / metre | 0,000 TL/KG |
90x90x8 | 10,90 kg / metre | 0,000 TL/KG |
90x90x9 | 12,20 kg / metre | 3,200 TL/KG |
90x90x10 | 13,40 kg / metre | 3,200 TL/KG |
100x100x8 | 12,20 kg / metre | 3,300 TL/KG |
100x100x10 | 15,00 kg / metre | 3,300 TL/KG |
100x100x12 | 17,80 kg / metre | 3,300 TL/KG |
110x110x10 | 16,60 kg / metre | 3,350 TL/KG |
110x110x12 | 19,70 kg / metre | 3,350 TL/KG |
120x120x10 | 18,20 kg / metre | 3,300 TL/KG |
120x120x11 | 19,90 kg / metre | 3,150 TL/KG |
120x120x12 | 21,60 kg / metre | 3,300 TL/KG |
120x120x13 | 23,30 kg / metre | 3,400 TL/KG |
120x120x15 | 26,60 kg / metre | 3,400 TL/KG |
130x130x12 | 23,50 kg / metre | 3,500 TL/KG |
150x150x10 | 23,00 kg / metre | 3,500 TL/KG |
150x150x12 | 27,30 kg / metre | 3,500 TL/KG |
150x150x14 | 31,60 kg / metre | 3,500 TL/KG |
150x150x15 | 33,80 kg / metre | 3,300 TL/KG |
150x150x18 | 40,10 kg / metre | 3,500 TL/KG |
200x150x18 | 47,10 kg / metre | 3,500 TL/KG |
200x150x15 | 39,60 kg / metre | 3,500 TL/KG |
200x150x12 | 32,00 kg / metre | 3,500 TL/KG |
200x100x15 | 33,70 kg / metre | 3,500 TL/KG |
200x100x12 | 27,30 kg / metre | 3,500 TL/KG |
200x100x10 | 23,00 kg / metre | 3,600 TL/KG |
150x90x15 | 26,60 kg / metre | 3.500 TL/KG |
150x90x12 | 21,60 kg / metre | 3,500 TL/KG |
150x90x10 | 18,20 kg / metre | 3,500 TL/KG |
150x75x15 | 24,80 kg / metre | 3,500 TL/KG |
150x75x12 | 20,20 kg / metre | 3,500 TL/KG |
150x75x10 | 17,00 kg / metre | 3,500 TL/KG |
125x75x12 | 17,80 kg / metre | 3,500 TL/KG |
125x75x10 | 15,00 kg / metre | 3,500 TL/KG |
125x75x8 | 12,20 kg / metre | 3,500 TL/KG |
100x75x12 | 15,40 kg / metre | 3,500 TL/KG |
100x75x10 | 13,00 kg / metre | 3,500 TL/KG |
100x75x8 | 10,60 kg / metre | 3,500 TL/KG |
200x200x20 | 59,90 kg/metre | 3,500 TL/KG |
200x200x22 | 65,60 kg/metre | 3,500 TL/KG |
200x200x25 | 76,60 kg/metre | 3,600 TL/KG |
200x200x28 | 82,00 kg/metre | 3,600 TL/KG |
- Köşebent demirler Gebze Depo ve Dudullu İstanbul teslimidir.
- Listede belirtilen köşebent ölçüleri haricindeki malzemeler ile ilgili üretim ve termini için lütfen e-posta gönderiniz.
- Güncel Fiyatlar + kdv
Köşebent ağırlık tablosu
DEMİR ÇELİK MAMÜLLERİN DAHA FAZLA FİYAT BİLGİLERİNİ VE ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALARINI SOL KISIMDAKİ LİNKLERDEN GÖREBİLİRSİNİZ.
Lme Demir köşebent ağırlıkları ve ölçüleri