Email:info@lme.com.tr satis@lme.com.tr
St52 Kutu Profil
ST52 kutu profiller, içi boş yüksek mukavemetli profiller grubunda yer alıp kare ve dikdörtgen bir kesite sahiptir. ST52 kalite çelikten imal edilir, ağır iş makineleri, makine imalatı ve çelik konstrüksiyonlar gibi alanlarda hem dayanıklı hem fonksiyonel çözümler sunar. Özel yapı projeleri için üreticiye özgü ölçü ve tolerans gereklidir.
ST52 kutu profiller, rulo şekillendirme ile üretilen kare ve dikdörtgen kesitli hollow profillerdir. Genellikle S355 kalite çelikten imal edilir ve ihtiyaca göre siyah, astarlı veya galvanizli yüzey seçenekleriyle sunulur.
St52 Profil Ölçüleri ve Ağırlık Tablosu
| Profil Ölçüsü (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/mt) |
|---|---|---|
| 30x30 | 3.00 | 2,36 |
| 30x30 | 4.00 | 2,94 |
| 40x40 | 3.00 | 3,30 |
| 40x40 | 4.00 | 4,20 |
| 40x40 | 5.00 | 4,99 |
| 40x40 | 6.00 | 5,68 |
| 50x50 | 3.00 | 4,25 |
| 50x50 | 4.00 | 5,45 |
| 50x50 | 5.00 | 6,56 |
| 50x50 | 6.00 | 7,56 |
| 57x57 | 5.00 | 7,66 |
| 57x57 | 6.30 | 9,23 |
| 60x60 | 3.00 | 5,19 |
| 60x60 | 4.00 | 6,71 |
| 60x60 | 5.00 | 8,13 |
| 60x60 | 6.00 | 9,45 |
| 60x60 | 5.00 | 8,13 |
| 60x60 | 6.30 | 9,82 |
| 70x70 | 3.00 | 6,13 |
| 70x70 | 4.00 | 7,97 |
| 70x70 | 5.00 | 9,70 |
| 70x70 | 6.00 | 11,33 |
| 75x75 | 5.00 | 10,48 |
| 75x75 | 6.30 | 12,79 |
| 76,2x76,2 | 9.50 | 13,03 |
| 80x80 | 3.00 | 7,07 |
| 80x80 | 4.00 | 9,22 |
| 80x80 | 5.00 | 11,27 |
| 80x80 | 6.00 | 13,21 |
| 80x80 | 8.00 | 16,79 |
| 80x80 | 10.00 | 19,96 |
| 85x85 | 8.00 | 18,05 |
| 90x90 | 4.00 | 10,48 |
| 90x90 | 5.00 | 12,84 |
| 90x90 | 6.00 | 15,10 |
| 90x90 | 8.00 | 19,30 |
| 90x90 | 10.00 | 23,10 |
| 100x100 | 4.00 | 11,73 |
| 100x100 | 5.00 | 14,41 |
| 100x100 | 6.00 | 16,98 |
| 100x100 | 8.00 | 21,82 |
| 100x100 | 10.00 | 26,24 |
| 110x110 | 10.00 | 29,38 |
| 120x120 | 4.00 | 14,25 |
| 120x120 | 5.00 | 17,55 |
| 120x120 | 6.00 | 20,75 |
| 120x120 | 8.00 | 26,84 |
| 120x120 | 10.00 | 32,52 |
| 125x125 | 10.00 | 34,09 |
| 130x130 | 10.00 | 35,66 |
| 140x140 | 4.00 | 16,76 |
| 140x140 | 5.00 | 20,69 |
| 140x140 | 6.00 | 24,52 |
| 140x140 | 8.00 | 31,86 |
| 140x140 | 10.00 | 38,80 |
| 140x140 | 12.00 | 45,32 |
| 140x140 | 12.50 | 46,89 |
| 140x140 | 14.00 | 51,43 |
| 150x150 | 4.00 | 18,01 |
| 150x150 | 5.00 | 22,26 |
| 150x150 | 6.00 | 26,40 |
| 150x150 | 8.00 | 34,38 |
| 150x150 | 10.00 | 41,94 |
| 150x150 | 12.00 | 49,09 |
| 150x150 | 12.50 | 50,81 |
| 150x150 | 14.00 | 55,82 |
| 152,40x152,40 | 14.00 | 56,88 |
| 160x160 | 4.00 | 19,27 |
| 160x160 | 5.00 | 23,83 |
| 160x160 | 6.00 | 28,29 |
| 160x160 | 8.00 | 36,89 |
| 160x160 | 10.00 | 45,08 |
| 160x160 | 12.00 | 52,86 |
| 160x160 | 12.50 | 54,74 |
| 160x160 | 14.00 | 60,22 |
| 180x180 | 5.00 | 26,97 |
| 180x180 | 6.00 | 32,05 |
| 180x180 | 8.00 | 41,91 |
| 180x180 | 10.00 | 51,36 |
| 180x180 | 12.00 | 60,39 |
| 180x180 | 12.50 | 62,59 |
| 180x180 | 14.00 | 69,01 |
| 180x180 | 16.00 | 77,22 |
| 200x200 | 6.00 | 35,82 |
| 200x200 | 8.00 | 46,94 |
| 200x200 | 10.00 | 57,64 |
| 200x200 | 12.00 | 67,93 |
| 200x200 | 12.50 | 70,44 |
| 200x200 | 14.00 | 77,80 |
| 200x200 | 16.00 | 87,27 |
| 220x220 | 6.00 | 39,59 |
| 220x220 | 8.00 | 51,96 |
| 220x220 | 10.00 | 63,92 |
| 220x220 | 12.00 | 75,46 |
| 220x220 | 12.50 | 78,29 |
| 220x220 | 14.00 | 86,60 |
| 220x220 | 16.00 | 97,31 |
| 220x220 | 16.00 | 97,31 |
| 230x230 | 16.00 | 102,34 |
| 240x240 | 16.00 | 107,36 |
| 250x250 | 16.00 | 112,39 |
| 255x255 | 16.00 | 114,90 |
| 260x260 | 16.00 | 117,41 |
| 280x280 | 16.00 | 127,46 |
| 300x300 | 6.00 | 54,66 |
| 300x300 | 8.00 | 72,06 |
| 300x300 | 10.00 | 89,04 |
| 300x300 | 12.00 | 105,61 |
| 300x300 | 12.50 | 109,69 |
| 300x300 | 14.00 | 121,76 |
| 300x300 | 16.00 | 137,51 |
| 320x320 | 16.00 | 147,55 |
| 340x340 | 16.00 | 157,60 |
| 350x350 | 16.00 | 162,63 |
| 375x375 | 16.00 | 175,19 |
| 400x400 | 6.00 | 73,50 |
| 400x400 | 8.00 | 97,18 |
| 400x400 | 10.00 | 120,44 |
| 400x400 | 12.00 | 143,29 |
| 400x400 | 12.50 | 148,94 |
| 400x400 | 14.00 | 165,72 |
| 400x400 | 16.00 | 187,75 |
| 450x450 | 16.00 | 212,87 |
| 500x500 | 8.00 | 122,30 |
| 500x500 | 10.00 | 151,84 |
| 500x500 | 12.00 | 180,97 |
| 500x500 | 14.00 | 209,68 |
| 500x500 | 16.00 | 237,99 |
| 500x500 | 18.00 | 265,88 |
Üretimi
Karbon çelikten üretilen ST52 kutu profiller, yüksek mukavemetli yapıya sahip olacak şekilde imal edilir. Sıcak haddelenmiş veya soğuk şekillendirilmiş çelikten üretilir; isteğe bağlı olarak siyah (ham), astarlı veya galvanizli yüzey seçenekleriyle sunulur.
Nerelerde Kullanılır?
St52 kalite profiller, çok yönlülüğü sayesinde pek çok sektörde yer alır.
- İnşaat ve Yapı: Binalar, köprüler ve çelik konstrüksiyonlarda kolon, kiriş ve taşıyıcı eleman olarak kullanılır. Yüksek dayanımı, büyük ölçekli projelerde maliyet tasarrufu sağlar.
- Mühendislik ve Makine Üretimi: Makine çerçeveleri, ekipman destekleri ve endüstriyel platformlarda tercih edilir.
- Otomotiv ve Gemi İnşası: Ağır sanayide, araç şasileri veya gemi yapılarında dayanıklılık için idealdir.
- Enerji ve Altyapı: Enerji tesisleri, boru hatları ve altyapı projelerinde yük taşıma kapasitesiyle öne çıkar.
Eğer bir proje planlıyorsanız, ST52'nin düşük sıcaklık dayanımı gibi özelliklerini göz önünde bulundurarak seçim yapın bu, uzun vadede bakım maliyetlerini azaltır.
ST52 Kutu Profil Seçerken Dikkat Edilecekler
ST52 kutu profil alırken, projenizin ihtiyaçlarına göre metal kalitesi (örneğin J0H veya J2H), boyut ve sertifikaları kontrol edin. Maliyet-performans dengesi için birden fazla kalınlıkları ve ebadları karşılaştırın. Ayrıca, çevresel faktörleri (nem, sıcaklık, deniz kenarı) dikkate alarak korozyon koruması ekleyin.
St52 Kutu Profil Özellikleri
St52 kutu profillerin başlıca özellikleri, onları endüstriyel uygulamalarda vazgeçilmez kılar.
Mukavemet ve Dayanıklılık: Yüksek akma dayanımı (minimum 355 MPa) sayesinde ağır yükleri taşır ve deformasyona karşı dirençlidir.
Boyut Çeşitliliği: 20x20 mm'den 500x500 mm'ye kadar kare kesitler, 20x30 mm'den 400x600 mm'ye kadar dikdörtgen seçenekler mevcuttur. Kalınlık aralığı 2 mm ile 18 mm arasında değişir.
Korozyon ve İşlenebilirlik: İyi korozyon direnciyle uzun ömürlüdür; kolay şekillendirilebilir ve kaynak yapılabilir.
Standartlar: TS EN 10219-2, ASTM A-500 gibi uluslararası standartlara uyar, S355J0H, S355J2H ve S355K2H gibi kalitelerde üretilir.
Bu özellikler, st52 profili otomotivden inşaat sektörüne kadar geniş bir yelpazede kullanışlı hale getirir. Ayrıca, ağırlık hesaplama araçlarıyla (örneğin, yoğunluk bazlı formüllerle) projenize uygun miktarı kolayca belirleyebilirsiniz.
St52 Profil Soruları
ST52 kutu profil ile S355 arasındaki fark nedir?
Hangi durumlarda ST52 kutu profil tercih edilmelidir?
Fiyatlar st37 kaliteden neden farklı?
St52 profil ile S355J2H kalite profil Farkı nedir?
LME DEMİR ÇELİK MAMÜLLERİN DAHA FAZLA FİYAT BİLGİLERİNİ VE ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALARINI SOL KISIMDAKİ LİNKLERDEN GÖREBİLİRSİNİZ. St52 profil fiyatları